Conheça as vantagens deste tipo de treinamento e o momento certo de encaixá-lo em seu cronograma:
Exercício completo:
O tempo run é considerado um exercício completo e querido pelos corredores de alto nível, já que seus resultados são bons e trazem grandes benefícios. Além da parte fisiológica, que ganha em acréscimo na musculatura e no ritmo imposto na prova, esse treino também contém outro ingrediente indispensável durante as competições: a auto-estima e a confiança nas passadas.“O corredor terá muito mais confiança na hora de correr. Se ele tinha dúvidas do momento exato de forçar e imprimir seu ritmo, com esse exercício ele terá a consciência da hora certa e não terá mais aquela desconfiança que acaba atrapalhando durante a prova”, diz Paulo Rennó, técnico de corridas. Antes de começar a intensificar suas passadas, é necessário saber se seu corpo consegue seguir firme com o aperfeiçoamento da perfomance.
É sempre bom consultar um médico e realizar os seguintes exames: Teste ergométrico (que irá analisar a quantidade de batimentos por minuto e sua frequência cardíaca);controle de pressão arterial (para identificar uma possível hipertensão ou hipotensão) e um hemograma completo (determina a quantidade de hemoglobina, glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. Pode detectar uma possível anemia).
Planilha:
Se você quer apertar ainda mais suas passadas e melhorar sua velocidade, inclua no seu cronograma o treino tempo run.
Ritmos nos treinos baseados em uma corrida de 10 km recente:
Tempo recente em corrida de 10km | Treino leve | Longão | Tempo Run | Repetições de 800 metros |
32:00 | 4:29 min/km | 4:09 min/km | 3:18-3:20 min/km | 2:25-2:35 |
33:00 | 4:37 min/km | 4:17 min/km | 3:24-3:26 min/km | 2:30-2:40 |
34:00 | 4:45 min/km | 4:24 min/km | 3:30-3:33 min/km | 2:34-2:45 |
35:00 | 4:53 min/km | 4:34 min/km | 3:36-3:40 min/km | 2:38-2:50 |
36:00 | 5:01 min/km | 4:42 min/km | 3:42-3:46 min/km | 2:43-2:55 |
37:00 | 5:08 min/km | 4:50 min/km | 3:48-3:52 min/km | 2:47-3:00 |
38:00 | 5:16 min/km | 4:58 min/km | 3:54-3:59 min/km | 2:51-3:05 |
39:00 | 5:25 min/km | 5:07 min/km | 3:59-4:05 min/km | 2:56-3:10 |
40:00 | 5:33 min/km | 5:15 min/km | 4:05-4:11 min/km | 3:00-3:15 |
41:00 | 5:41 min/km | 5:23 min/km | 4:11-4:18 min/km | 3:04-3:20 |
42:00 | 5:48 min/km | 5:30 min/km | 4:17-4:24 min/km | 3:08-3:24 |
43:00 | 5:56 min/km | 5:38 min/km | 4:23-4:30 min/km | 3:13-3:29 |
44:00 | 6:04 min/km | 5:46 min/km | 4:29-4:37 min/km | 3:17-3:34 |
45:00 | 6:12 min/km | 5:54 min/km | 4:34-4:44 min/km | 3:21-3:39 |
46:00 | 6:20 min/km | 6:02 min/km | 4:40-4:50 min/km | 3:25-3:44 |
47:00 | 6:27 min/km | 6:10 min/km | 4:46-4:56 min/km | 3:30-3:49 |
48:00 | 6:35 min/km | 6:18 min/km | 4:52-5:02 min/km | 3:34-3:54 |
49:00 | 6:43 min/km | 6:26 min/km | 4:57-5:08 min/km | 3:38-3:59 |
50:00 | 6:51 min/km | 6:34 min/km | 5:03-5:15 min/km | 3:42-4:04 |
51:00 | 6:58 min/km | 6:42 min/km | 5:09-5:21 min/km | 3:46-4:09 |
52:00 | 7:06 min/km | 6:50 min/km | 5:15-5:28 min/km | 3:51-4:13 |
53:00 | 7:14 min/km | 6:57 min/km | 5:20-5:34 min/km | 3:55-4:18 |
54:00 | 7:21 min/km | 7:05 min/km | 5:26-5:41 min/km | 3:59-4:23 |
55:00 | 7:29 min/km | 7:13 min/km | 5:31-5:46 min/km | 4:03-4:28 |
56:00 | 7:37 min/km | 7:21 min/km | 5:37-5:53 min/km | 4:07-4:33 |
57:00 | 7:44 min/km | 7:29 min/km | 5:43-5:59 min/km | 4:11-4:37 |
58:00 | 7:52 min/km | 7:36 min/km | 5:48-6:05 min/km | 4:15-4:42 |
59:00 | 8:00 min/km | 7:44 min/km | 5:54-6:11 min/km | 4:19-4:47 |
60:00 | 8:07 min/km | 7:52 min/km | 5:59-6:17 min/km | 4:24-4:52 |
Fonte: http://www.copacabanarunners.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário